2023年黑龙江省录取分数线——一批本科(B)
发布日期:2023-07-26 点击量:| 科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 理工 | 财务管理 | 401 | 401 | 401 | 
 | 
| 理工 | 电气工程及其自动化 | 402 | 400 | 401 | 
 | 
| 理工 | 电子信息工程 | 406 | 402 | 403.33 | 
 | 
| 理工 | 化学(师范类) | 409 | 403 | 404.38 | 
 | 
| 理工 | 生物科学(师范类) | 421 | 402 | 407.6 | 
 | 
| 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 422 | 409 | 416.25 | 
 | 
| 理工 | 物理学(师范类) | 408 | 403 | 405 | 
 | 
| 理工 | 物联网工程 | 400 | 400 | 400 | 
 | 
| 文史 | 财务管理 | 417 | 417 | 417 | 
 | 
| 文史 | 汉语言文学(师范类) | 438 | 430 | 434 | 
 | 
| 文史 | 英语(师范类) | 428 | 424 | 426.14 | 
 | 
| 注:省控线:理工408、文史430;低于省控线考生为降分征集。 | |||||
 

 
            
 黑公网安备 23020302000009
黑公网安备 23020302000009

